| 
 |  
  
							 
								|  
  
  
 | 
 | 
										
											
												「贈与税の非課税措置にかかわる証明書(住宅性能証明書)の発行」業務のご案内
 父母や祖父母などの直系尊属から、自己の居住の用に供する住宅の新築若しくは取得又は増改築等のための金銭を贈与により取得した場合において、一定の要件を満たすときは住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日の時期に応じて定められた非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。特に質の高い住宅については非課税枠が加算されますが、対象基準を満たしていることを書類で証明しなければなりません。その書類の一つである住宅証明書の発行業務を行います。 
												
													(1)業務の内容贈与税非課税限度額加算の対象基準を満たしていることを証する「住宅性能証明書」の発行 ・業務要領 ・業務約款 
													(2)業務区域福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 
													(3)業務範囲新築時に弊社が交付した建設住宅性能評価が確認できる既存住宅(一戸建て、共同住宅)の取得 
													(5)審査料金①基本料金(基本料金の他に現場審査する地域によって②出張費が必要) ■戸建住宅当該項目に限り、人の居住の用以外の用途に供する部分を有する一戸建ての住宅を含む
 
														
															| 九州住宅保証建設住宅性能評価取得時に設計審査かつ現場審査を実施済  ※1 | (税込) |  
														
															
																| 評価方法基準 5-1 断熱等性能等級  等級 4
 | 66,000円 |  
																| 評価方法基準 5-2 一次エネルギー消費量等級  等級 4・5
 | 99,000円 |  
																| 評価方法基準 1-1 耐震等級  等級 2・3
 1-3 その他  免震建築物
 | 99,000円 |  
																| 評価方法基準 9-1 高齢者等配慮対策(専用部分) 等級 3 以上 ※2
 | 66,000円 |  
															
																| ※1 | 申込みの評価方法基準が適用されている九州住宅保証の建設住宅性能評価書がある場合 現場審査を実施し、取得時の評価内容から変更がない場合に限り評価書の活用が可能
 |  
																| ※2 | 住宅性能証明書の表記上最低限必要な、9-1 高齢者等配慮対策(専用部分)等級 3 を審査するサービスとする。(等級 4・等級 5 の設計、施工の住宅であっても等級 3 に適合しているか否かの審査を行う) |  ■共同住宅等
														
															| 九州住宅保証建設住宅性能評価取得時に設計審査かつ現場審査を実施済  ※1 | (税込) |  
														
															
																| 評価方法基準 5-1 断熱等性能等級  等級 4
 | 66,000円 |  
																| 評価方法基準 5-2 一次エネルギー消費量等級  等級 4・5
 | 99,000円 |  
																| 評価方法基準 1-1 耐震等級  等級 2・3
 1-3 その他  免震建築物
 | 132,000円(一戸) (一括申請の場合、一戸増える毎に66,000円/戸を加算する)
 |  
																| 評価方法基準 9-1 高齢者等配慮対策(専用部分) 等級 3 以上 ※2
 | 66,000円 |  
															
																| ※1 | 申込みの評価方法基準が適用されている九州住宅保証の建設住宅性能評価書がある場合 現場審査を実施し、取得時の評価内容から変更がない場合に限り評価書の活用が可能
 |  
																| ※2 | 住宅性能証明書の表記上最低限必要な、9-1 高齢者等配慮対策(専用部分)等級 3 を審査するサービスとする。(等級 4・等級 5 の設計、施工の住宅であっても等級 3 に適合しているか否かの審査を行う) |  
														
															
																| 地域区分 | 出張費 (円)
 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 大分県 | 熊本県 | 宮崎県 | 鹿児島県 |  
																| A | 0 | 福岡市 |  |  |  |  |  |  |  
																| 大野城市 |  |  |  |  |  |  |  
																| 春日市 |  |  |  |  |  |  |  
																| 筑紫野市 |  |  |  |  |  |  |  
																| B | 3,300 | 飯塚市 | 鳥栖市 |  |  |  |  |  |  
																| 小郡市 |  |  |  |  |  |  |  
																| 糸島市 |  |  |  |  |  |  |  
																| 古賀市 |  |  |  |  |  |  |  
																| 嘉麻市 |  |  |  |  |  |  |  
																| 田川市 |  |  |  |  |  |  |  
																| 太宰府市 |  |  |  |  |  |  |  
																| 福津市 |  |  |  |  |  |  |  
																| 宗像市 |  |  |  |  |  |  |  
																| 宮若市 |  |  |  |  |  |  |  
																| C | 6,600 | 大牟田市 | 伊万里市 | 松浦市 | 日田市 |  |  |  |  
																| 大川市 | 小城市 |  |  |  |  |  |  
																| うきは市 | 唐津市 |  |  |  |  |  |  
																| 久留米市 | 神崎市 |  |  |  |  |  |  
																| 北九州市 | 佐賀市 |  |  |  |  |  |  
																| 朝倉市 | 多久市 |  |  |  |  |  |  
																| 筑後市 |  |  |  |  |  |  |  
																| 中間市 |  |  |  |  |  |  |  
																| みやま市 |  |  |  |  |  |  |  
																| 柳川市 |  |  |  |  |  |  |  
																| 八女市 |  |  |  |  |  |  |  
																| 行橋市 |  |  |  |  |  |  |  
																| D | 11,000 | 豊前市 | 嬉野市 | 諫早市 | 大分市 | 荒尾市 |  |  |  
																|  | 鹿島市 | 大村市 | 別府市 | 宇土市 |  |  |  
																|  | 武雄市 | 雲仙市 | 国東市 | 阿蘇市 |  |  |  
																|  |  | 佐世保市 | 宇佐市 | 熊本市 |  |  |  
																|  |  | 島原市 | 中津市 | 菊池市 |  |  |  
																|  |  | 西海市 | 豊後高田市 | 合志市 |  |  |  
																|  |  | 長崎市 | 由布市 | 玉名市 |  |  |  
																|  |  | 平戸市 |  | 山鹿市 |  |  |  
																|  |  | 南島原市 |  |  |  |  |  
																| E | 16,500 |  |  |  | 臼杵市 | 宇城市 |  |  |  
																|  |  |  | 杵築市 | 人吉市 |  |  |  
																|  |  |  | 佐伯市 | 水俣市 |  |  |  
																|  |  |  | 津久見市 | 八代市 |  |  |  
																|  |  |  | 竹田市 |  |  |  |  
																|  |  |  | 豊後大野市 |  |  |  |  
																| F | 27,500 |  |  |  |  |  |  | 鹿児島県内 |  
																|  |  |  |  |  |  | ※H以外 |  
																| G | 38,500 |  |  |  |  | 天草市 | 宮崎県内 |  |  
																|  |  |  |  | 上天草市 |  |  |  
																| H | 別途 |  |  | 壱岐市 |  |  |  | 奄美市 |  
																|  |  | 五島市 |  |  |  | 西之表市 |  
																|  |  | 対馬市 |  |  |  |  |  
																|  |  | 福江市 |  |  |  |  |  ③その他料金 
														
														
														
															
																| ただし、九州住宅保証が認める場合又は九州住宅保証の責に帰すべき事由により審査の業務が実施できなかった場合は、この限りではない。 |  
															
																| )現場審査における再現場審査料金(依頼者の都合により、現場に出向いたところ現場審査が出来なかった場合。別途、現場審査する地域によって②出張費が必要。) | (税込) |  
															
																| 戸建住宅 | 33,000円 |  
																| 共同住宅等  一戸申請 | 33,000円 |  
																| 共同住宅等  一括申請 | 別途見積り |  
													(6)手続き、業務の流れ画像をクリックすると拡大します
 
													(8)贈与税の非課税措置にかかわる証明書(住宅性能証明書)に関する情報・国土交通省(住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置のページ)
 ・国税庁(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
 についてのページ)
 ・一般社団法人住宅性能評価・表示協会(住宅取得等資金に係る贈与税の対象家屋であることの証明
 についてのページ)
 |   
 | 
 |